
De acordo com o previsto na Resolução Normativa nº 565/12, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, informamos que as empresas que fazem parte do agrupamento de contratos com menos de 30 vidas, sofrerão o reajuste de 8,97% apurado tecnicamente por atuário responsável, conforme parâmetros impostos pela legislação em vigor.
O reajuste acima mencionado será aplicado de acordo com a data de aniversário de cada contrato, entre o período de Maio/2022 à Abril/2023.
Clique aqui para abrir Maio/2021 à Abril/2022.
Clique aqui para abrir Maio/2020 à Abril/2021.
| CONTRATO | REGISTRO | Nome do produto registrado na ANS |
| 3020 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3100 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3110 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3115 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3125 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3130 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3131 | 410.347/99-5 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-B |
| 3135 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3166 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3195 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3225 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3250 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3255 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3265 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3305 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3310 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3320 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3350 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3355 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3365 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3380 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3395 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3410 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3438 | 410.348/99-3 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-C |
| 3440 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3466 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3480 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3490 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3505 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3507 | 410.348/99-3 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-C |
| 3510 | 410.347/99-5 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-B |
| 3521 | 410.347/99-5 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-B |
| 3535 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3548 | 410.348/99-3 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-C |
| 3550 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3551 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3553 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3554 | 410.347/99-5 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-B |
| 3555 | 410.347/99-5 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-B |
| 3556 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3557 | 410.348/99-3 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-C |
| 3558 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3559 | 410.348/99-3 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-C |
| 3562 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3568 | 410.347/99-5 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-B |
| 3570 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3571 | 410.347/99-5 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-B |
| 3574 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3575 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3576 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3577 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3578 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3579 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3581 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3582 | 410.347/99-5 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-B |
| 3583 | 410.347/99-5 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-B |
| 3584 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3585 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3587 | 410.347/99-5 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-B |
| 3588 | 410.348/99-3 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-C |
| 3591 | 410.342/99-4 | Pl.Coletivo/AdesãoEmpresarial.Fator20%(cons.Ex.Amb) |
| 3592 | 410.347/99-5 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-B |
| 3593 | 410.347/99-5 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-B |
| 3594 | 410.347/99-5 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-B |
| 3802 | 410.348/99-3 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-C |
| 3803 | 410.347/99-5 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-B |
| 3804 | 410.348/99-3 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-C |
| 3806 | 410.348/99-3 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-C |
| 3808 | 410.347/99-5 | Pl.Col/Ad.Empr.Franq.R$35,00/Fat20%cons.Ex.Amb/40%Psiq-B |
